
24锭高速编织机主要技术参数
DATE:2014-9-11 FROM:徐州七星机械有限公司
24锭高速编织机主要技术参数:
序号 | 内容 | 技术参数 | |
1 | 编织方式 | 2叠2 | |
2 | 锭子数 | 24(12上锭、12下碇) | |
4 | 编织方向 | 垂直 | |
5 | 缆芯加工范围 | 2-24mm | |
6 | 编织丝材料 | 铝镁合金丝、玻璃丝、铜丝、不锈钢丝、铁丝、涤纶丝 | |
7 | 编织丝直径 | 0.08-0.25mm | |
8 | 主机转速 | 10-100rpm | |
9 | 最大编织速度 | ≤800m/h(最大转速,最大节距时) | |
10 | 润滑方式 | 自动注油润滑 | |
11 | 控制方式 | 采用微电脑,变频控制技术,操作前预先输入需要的技术参数,操作时只需要按动电钮即可,现有断丝,断缆,计米,油泵故障,热过载等报警功能,都由微电脑来完成 | |
12 | 噪音 | ≤80dB | |
13 | 2小时机械温升 | ≤40℃ | |
15 | 电机功率 | ≥3.0Kw | |
16 | 防护罩 | 密闭防护罩 | |
17 | 纵包装置 | 铝箔、铜箔 | |
18 | 节距范围 | 13.3-134.5mm | |
19 | 节距调节方式 | 齿轮调节 | |
20 | 收放线盘 | 内置 | 最大800mm |
规格 | 外置 | 1250-1600mm | |
21 | 牵引方式 | 轮式牵引 | |
22 | 设备验收 | 设备在供方厂内试车初验收,验收合格后方可发运,最终验收在需方厂内安装、调试、工艺验证后进行,以做出合格电线并达到规定的速度为最终验收标准。 | |
23 | 随机物品 | 1.提供设备使用说明书、电气原理图、电路图、外部接线图、机器结构图,易损件零件图及标准件的型号、安装材料规格、数量表等,两份纸质,一份电子版。 | |
2.提供交流变频器及其它主要元器件的使用手册、使用说明书及操作指南等,各一份纸质。 | |||
3.提供整条生产线连接电缆一套(不含主电源进线,配线长度按设备的标准地基图提供),提供全套地角螺栓。 | |||
4.提供相应的工具箱附工具一套。【单证】装箱单、合格证各1份 |